Cash4Life奖金分配 |
||||||
匹配数 | 奖金 | 中奖率 | ||||
5位数 + CB | 终生支付每日$1,000* | 1: 21,846,048 | ||||
5位数 | 终生支付每周$1,000** | 1: 7,282,016 | ||||
4位数 + CB | $2,500 | 1: 79,440 | ||||
4位数 | $500 | 1: 26,480 | ||||
3位数 + CB | $100 | 1: 1,471 | ||||
3位数 | $25 | 1: 490 | ||||
2位数 + CB | $10 | 1: 83 | ||||
2位数 | $4 | 1: 28 | ||||
1位数 + CB | $2 | 1: 13 | ||||
中奖率 1: 8 | ||||||
*终生支付给一个中奖者每年365,000美元(至少20年)或一次性现金支付7,000,000美元。 **终生支付给一个中奖者每年52,000美元(至少20年)或一次性现金支付1,000,000美元。 | ||||||
关闭视窗 |