2024-10-28 2.8千万美元
21 27 32 48 67 17 x2
06 16 19 24 40 05
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay | Double Play |
---|---|---|---|
5-of-5+PB | 2.8千万美元 | 2.8千万美元 | 10 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 | 500,000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 100000.00 | 50,000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 200.00 | 500.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 200.00 | 500.00 |
3-of-5 | 7.00 | 14.00 | 20.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 14.00 | 20.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
PB only | 4.00 | 8.00 | 7.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
3.9千万美元
2024年 10月 30日, 星期三
2024-10-25
23 26 35 41 43 07 x2
奖金:2.29亿美元
匹配数量 | 不带Megaplier | 带Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 2.29亿美元 | 2.29亿美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | 20000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 1000.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | 400.00 |
3-of-5 | 10.00 | 20.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | 20.00 |
1-of-5+MB | 4.00 | 8.00 |
MB only | 2.00 | 4.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
2.5亿美元
2024年 10月 29日, 星期二
2024-10-28
14 21 36 43 59 04
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2024年 10月 29日, 星期二
2024-10-26 奖金: 1.8千万美元
29 39 43 47 48 52
08 13 15 19 20 39
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 1.8千万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.9千万美元
2024年 10月 30日, 星期三
2024-10-25
13 31 37 39 40 42
奖金:25万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 25万美元 |
5-of-6 | 436.00 |
4-of-6 | 20.00 |
3-of-6 | 1.00 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
27.5万美元
2024年 10月 29日, 星期二
2024-10-29 中午
13 14 18 19 25
Winners: 0
Payout (中午) | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 0.00 |
4-of-5 | 555.00 |
3-of-5 | 19.00 |
2-of-5 | Free Ticket |
2024-10-28 晚上
10 17 19 24 32
头奖人数: 0
匹配数量(晚上) | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 0.00 |
4-of-5 | 555.00 |
3-of-5 | 17.00 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2024-10-29 中午
FireBall: 7
5 7 2 7 8
2024-10-28 晚上
FireBall: 2
1 5 5 5 4
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2024-10-29 中午
FireBall: 7
8 9 9 2
2024-10-28 晚上
FireBall: 2
7 5 5 4
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2024-10-29 中午
FireBall: 7
0 1 2
2024-10-28 晚上
FireBall: 2
4 3 3
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2024-10-29 中午
FireBall: 7
0 5
2024-10-28 晚上
FireBall: 2
0 0
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |