2025-01-20 2千万美元
15 16 32 47 54 06 x3
10 23 33 38 54 17
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay | Double Play |
---|---|---|---|
5-of-5+PB | 2千万美元 | 2千万美元 | 10 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 | 500,000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 150000.00 | 50,000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5 | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 12.00 | 10.00 |
PB only | 4.00 | 12.00 | 7.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
3.1千万美元
2025年 1月 22日, 星期三
2025-01-17
08 10 37 54 69 22 x3
奖金:1.13亿美元
匹配数量 | 不带Megaplier | 带Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 1.13亿美元 | 1.13亿美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 3000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | 30000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 1500.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | 600.00 |
3-of-5 | 10.00 | 30.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | 30.00 |
1-of-5+MB | 4.00 | 12.00 |
MB only | 2.00 | 6.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
2千万美元
2025年 1月 21日, 星期二
2025-01-20
03 19 23 35 36 03
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2025年 1月 21日, 星期二
2025-01-18 奖金: 1百万美元
05 15 20 24 30 46
07 17 24 28 29 33
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 1百万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.5百万美元
2025年 1月 22日, 星期三
2025-01-17
02 07 18 20 29 37
奖金:1百万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 1百万美元 |
5-of-6 | 321.50 |
4-of-6 | 20.00 |
3-of-6 | 1.00 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.15百万美元
2025年 1月 21日, 星期二
2025-01-20 中午
04 07 26 27 33
Winners: 1
Payout (中午) | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 51,553.31 |
4-of-5 | 136.00 |
3-of-5 | 9.50 |
2-of-5 | Free Ticket |
2025-01-20 晚上
04 08 25 28 32
头奖人数: 1
匹配数量(晚上) | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 107,692.76 |
4-of-5 | 116.50 |
3-of-5 | 10.00 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2025-01-20 中午
FireBall: 5
4 2 5 8 6
2025-01-20 晚上
FireBall: 8
3 5 9 4 6
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2025-01-20 中午
FireBall: 5
0 7 1 5
2025-01-20 晚上
FireBall: 8
9 1 9 3
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2025-01-20 中午
FireBall: 5
5 9 3
2025-01-20 晚上
FireBall: 8
7 1 6
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2025-01-20 中午
FireBall: 5
6 3
2025-01-20 晚上
FireBall: 8
9 4
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |