2024-11-20 1.55亿美元
16 30 60 62 64 25 x3
03 10 37 40 68 01
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay | Double Play |
---|---|---|---|
5-of-5+PB | 1.55亿美元 | 1.55亿美元 | 10 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 | 500,000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 150000.00 | 50,000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5 | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 12.00 | 10.00 |
PB only | 4.00 | 12.00 | 7.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.71亿美元
2024年 11月 23日, 星期六
2024-11-19
05 35 50 51 59 08 x4
奖金:4.2亿美元
匹配数量 | 不带Megaplier | 带Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 4.2亿美元 | 4.2亿美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 4000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | 40000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 2000.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | 800.00 |
3-of-5 | 10.00 | 40.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | 40.00 |
1-of-5+MB | 4.00 | 16.00 |
MB only | 2.00 | 8.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
4.53亿美元
2024年 11月 22日, 星期五
2024-11-20
27 28 38 39 55 01
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2024年 11月 21日, 星期四
2024-11-20 奖金: 2.5千万美元
04 10 19 35 47 51
02 33 34 41 42 49
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 2.5千万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
2.6千万美元
2024年 11月 23日, 星期六
2024-11-19
10 12 26 27 39 41
奖金:30万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 30万美元 |
5-of-6 | 307.50 |
4-of-6 | 19.50 |
3-of-6 | 1.00 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
37.5万美元
2024年 11月 22日, 星期五
2024-11-20 中午
02 11 12 13 23
Winners: 0
Payout (中午) | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 0.00 |
4-of-5 | 555.00 |
3-of-5 | 10.50 |
2-of-5 | Free Ticket |
2024-11-20 晚上
11 13 22 23 24
头奖人数: 1
匹配数量(晚上) | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 115,869.32 |
4-of-5 | 109.00 |
3-of-5 | 9.00 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2024-11-20 中午
FireBall: 8
1 9 5 7 7
2024-11-20 晚上
FireBall: 7
8 7 4 8 9
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2024-11-20 中午
FireBall: 8
2 7 8 4
2024-11-20 晚上
FireBall: 7
5 6 8 0
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2024-11-20 中午
FireBall: 8
8 2 1
2024-11-20 晚上
FireBall: 7
2 6 0
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2024-11-20 中午
FireBall: 8
4 9
2024-11-20 晚上
FireBall: 7
6 9
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |