2025-03-26 4.84亿美元
05 20 29 39 53 06 x3
26 32 41 51 66 22
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay | Double Play |
---|---|---|---|
5-of-5+PB | 4.84亿美元 | 4.84亿美元 | 10 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 | 500,000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 150000.00 | 50,000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5 | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 12.00 | 10.00 |
PB only | 4.00 | 12.00 | 7.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
5.15亿美元
2025年 3月 29日, 星期六
2025-03-28
02 09 31 60 63 23 x5
奖金:2千万美元
匹配数量 | 不带Megaplier | 带Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 2千万美元 | 2千万美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 5000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | 50000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 2500.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | 1000.00 |
3-of-5 | 10.00 | 50.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | 50.00 |
1-of-5+MB | 4.00 | 20.00 |
MB only | 2.00 | 10.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
2.9千万美元
2025年 4月 01日, 星期二
2025-03-28
23 27 36 38 48 04
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2025年 3月 29日, 星期六
2025-03-26 奖金: 2.25百万美元
29 32 34 37 41 44
01 04 14 18 43 52
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 2.25百万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
3百万美元
2025年 3月 29日, 星期六
2025-03-28
02 23 24 28 29 32
奖金:30万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 30万美元 |
5-of-6 | 468.00 |
4-of-6 | 23.00 |
3-of-6 | 1.00 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
40万美元
2025年 4月 01日, 星期二
2025-03-28 中午
04 10 16 24 34
Winners: 0
Payout (中午) | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 0.00 |
4-of-5 | 555.00 |
3-of-5 | 15.00 |
2-of-5 | Free Ticket |
2025-03-28 晚上
01 08 16 21 35
头奖人数: 2
匹配数量(晚上) | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 63,774.75 |
4-of-5 | 117.50 |
3-of-5 | 10.50 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2025-03-28 中午
FireBall: 2
9 9 2 2 4
2025-03-28 晚上
FireBall: 3
5 7 1 3 3
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2025-03-28 中午
FireBall: 2
2 1 8 7
2025-03-28 晚上
FireBall: 3
0 8 3 4
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2025-03-28 中午
FireBall: 2
0 7 5
2025-03-28 晚上
FireBall: 3
8 1 5
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2025-03-28 中午
FireBall: 2
9 5
2025-03-28 晚上
FireBall: 3
7 1
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |